SPECIFICATIONS FOR BENTONITE POWDER
(DRILLING GRADE)
GRADE: SECTION API – 9
(As per ISO 13500 or API 13A )
| Sr no. | Parameters | Unit | Specification |
| 1 | viscosity@600rpm | cps | 30 min |
| 2 | YP / PV RATIO | 3 max | |
| 3 | Filter Loss | ml | 15 ml max |
| 4 | Residue greater than 200 mesh | % | 4 max |
GRADE: SECTION API – 11 (OCMA)
(As per ISO 13500 or API 13A )
| Sr no. | Parameters | Unit | Specification |
| 1 | viscosity@600rpm | cps | 30 min |
| 2 | YP / PV RATIO | 6 max | |
| 3 | Filter Loss | ml | 16 ml max |
| 4 | Residue>75 micron or 200 mesh | % | 2.5 max |
GRADE: OCMA DFCP – 4
| Sr no. | Parameters | Unit | Specification |
| 1 | Yeild | Bbls | 90 min |
| 2 | Filterate Loss | ml | 15 max |
| 3 | Moisture | % Wt | 15 max |
| 4 | Wet Screen Analysis 200 Mesh Residue | % Wt | 2.5 max |
| 4 | Dry Screen Analysis 100 Mesh Sieve | % Wt | 98 min |
